גוט קוואַליטעט טשיינאַ שטאָל פּלאַטע אַדזשאַסטאַבאַל שפּאַנונג / טענשאַןער / טענסיאָנינג UC בערינג אַוועקזעצן Npth201 Tfu201 Npth202 Tfu202 פֿאַר קאַנווייער גאַרטל אַסעמבלי ליניע ווו מאַשין
מיר האָבן שוין יקספּיריאַנסט פאַבריקאַנט.ווינינג די מערהייַט פון די קריטיש סערטאַפאַקיישאַנז פון זייַן מאַרק פֿאַר גוט קוואַליטעט טשיינאַ שטאָל פּלאַטע אַדזשאַסטאַבאַל שפּאַנונג / טענטיאָנער / טענסיאָנינג UC בערינג אַוועקזעצן Npth201 Tfu201 Npth202 Tfu202 פֿאַר קאַנווייער גאַרטל אַסעמבלי ליניע ווו מאַשין, יעדער פון די צייט, מיר האָבן באַצאָלט פאָקוס אויף אַלע פאקטן צו פאַרזיכערן יעדער פּראָדוקט אָדער דינסט צופרידן דורך אונדזער קלייאַנץ.
מיר האָבן שוין יקספּיריאַנסט פאַבריקאַנט.ווינינג די מערהייַט פון די קריטיש סערטאַפאַקיישאַנז פון זייַן מאַרק פֿאַרטשיינאַ אַדזשאַסטאַבאַל שייַכעס אַפּאַראַט, שטאָל פּלייטאַד שייַכעס אַוועקזעצן, אונדזער פּראָדוקציע האָבן שוין יקספּאָרטאַד צו מער ווי 30 לענדער און מקומות ווי ערשטער האַנט מקור מיט לאָואַסט פּרייַז.מיר בעעמעס באַגריסן קאַסטאַמערז פון ביידע אין שטוב און אין אויסלאנד צו קומען צו פאַרהאַנדלען געשעפט מיט אונדז.
הקדמה
צוגעשטעלט מיט מעטאַל און גומע צוויי מינים פון רינג אַוועקזעצן, ניצן 10 מיינונג צעשיידונג פּינטלעכקייַט שטאָל פּילקע און סופּער פינישינג רייסוויי, קענען שטיצן אַ זיכער לובריקייטינג בוימל פילם, רעדוצירן ראַש.
מעטאַל פּלאַן קעראַקטעריסטיקס
אינסטאַלירן אין די גלייַך לאָך שייַכעס האָוסינג.
מיט ברייט ינער רינג שייַכעס און דרייַיק ר פּלאָמבע רינג.
פּלאַן טשאַראַקטעריסטיקס פון קאַנדאַקטיוו גומע
בנימצא אין גלייַך, בעוואַלד אָדער ספּעציעל פאָרעם.
מיט ברייט ינער רינג שייַכעס.
עס האט קיין ראַש און קענען רעדוצירן ווייבריישאַן.
אַפּפּליקאַטיאָנס
באַהיצונג און לופטקילונג
ווענטאַליישאַן ויסריכט
קאַנווייער סיסטעם
אַלגעמיינע ינדאַסטרי עקוויפּמענט
פּאַראַמעטערס
שייַכעס אַפּאַראַט | שטיל דיא. | דימענשאַנז (אין.) אָדער (מם) | שייַכעס | האָוסינג | וואָג | |||||||
d | ||||||||||||
ניין. | (אין.) | (מם) | a | l | Bi | n | ניין. | ניין. | (קג) | |||
UCC | 201 | 12 | 2.8346 | 25/32 | 1.2205 | 0.5000 | UC | 201 | C | 201 | 0.50 | |
201-8 | 1/2 | 72 | 20 | 31.0 | 12.7 | 201-8 | ||||||
UCC | 202 | 15 | 2.8346 | 25/32 | 1.2205 | 0.5000 | UC | 202 | C | 202 | 0.50 | |
202-10 | 5/8 | 72 | 20 | 31.0 | 12.7 | 202-10 | ||||||
UCC | 203 | 17 | 2.8346 | 25/32 | 1.2205 | 0.5000 | UC | 203 | C | 203 | 0.50 | |
203-11 | 1 1/16 | 72 | 20 | 31.0 | 12.7 | 203-11 | ||||||
UCC | 204-12 | 3/4 | 2.8346 | 25/32 | 1.2205 | 0.5000 | UC | 204-12 | C | 204 | 0.50 | |
204 | 20 | 72 | 20 | 31.0 | 12.7 | 204 | ||||||
UCC | 205-14 | 7/8 | UC | 205-14 | ||||||||
205-15 | 1 5/16 | 3.1496 | 55/64 | 1.3386 | 0.5630 | 205-15 | C | 205 | 0.64 | |||
205 | 25 | 80 | 22 | 34 | 14.3 | 205 | ||||||
205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||
UCC | 206-18 | 1 1/8 | UC | 206-18 | ||||||||
206 | 30 | 3.3465 | 1 1/16 | 1.5000 | 0.6260 | 206 | C | 206 | 0.81 | |||
206-19 | 1 3/16 | 85 | 27 | 38.1 | 15.9 | 206-19 | ||||||
206-20 | 1 1/4 | 206-20 | ||||||||||
UCC | 207-20 | 1 1/4 | UC | 207-20 | ||||||||
207-21 | 1 5/16 | 3.5433 | 1 7/64 | 1.6890 | 0.6850 | 207-21 | ||||||
207-22 | 1 3/8 | 90 | 28 | 42.9 | 17.5 | 207-22 | C | 207 | 0.93 | |||
207 | 35 | 207 | ||||||||||
207-23 | 1 7/16 | 207-23 | ||||||||||
UCC | 208-24 | 1 1/2 | 3.9370 | 1 3/16 | 1.9370 | 0.7480 | UC | 208-24 | ||||
208-25 | 1 9/16 | 40 | 100 | 30 | 49.2 | 19 | 208-25 | C | 208 | 1.2 | ||
208 | 208 | |||||||||||
UCC | 209-26 | 1 5/8 | UC | 209-26 | ||||||||
209-27 | 1 11/16 | 4.3307 | 1 7/32 | 1.9370 | 0.7480 | 209-27 | C | 209 | 1.5 | |||
209-28 | 1 3/4 | 110 | 31 | 49.2 | 19 | 209-28 | ||||||
209 | 45 | 209 | ||||||||||
UCC | 210-30 | 1 7/8 | UC | 210-30 | ||||||||
210-31 | 1 15/16 | 4.7244 | 1 19/64 | 2.0315 | 0.7480 | 210-31 | C | 210 | 2.0 | |||
210 | 50 | 120 | 33 | 51.6 | 19 | 210 | ||||||
210-32 | 2 | 210-32 | ||||||||||
UCC | 211-32 | 2 | UC | 211-32 | ||||||||
211-34 | 2 1/8 | 4.9213 | 1 3/8 | 2.1890 | 0.874 | 211-34 | C | 211 | 2.2 | |||
211 | 55 | 125 | 35 | 55.6 | 22.2 | 211 | ||||||
211-35 | 2 3/16 | 211-35 | ||||||||||
UCC | 212-36 | 2 1/4 | UC | 212-36 | ||||||||
212 | 60 | 5.1181 | 1 1/2 | 2.5630 | 1,0000 | 212 | C | 212 | 2.6 | |||
212-38 | 2 3/8 | 130 | 38 | 65.1 | 25.4 | 212-38 | ||||||
212-39 | 2 7/16 | 212-39 | ||||||||||
UCC | 213-40 | 2 1/2 | 5.5118 | 1 37/64 | 2.5630 | 1,0000 | UC | 213-40 | C | 213 | 3.0 | |
213 | 65 | 140 | 40 | 65.1 | 25.4 | 213 |
מיר האָבן שוין יקספּיריאַנסט פאַבריקאַנט.ווינינג די מערהייַט פון די קריטיש סערטאַפאַקיישאַנז פון זייַן מאַרק פֿאַר גוט קוואַליטעט טשיינאַ שטאָל פּלאַטע אַדזשאַסטאַבאַל שפּאַנונג / טענטיאָנער / טענסיאָנינג UC בערינג אַוועקזעצן Npth201 Tfu201 Npth202 Tfu202 פֿאַר קאַנווייער גאַרטל אַסעמבלי ליניע ווו מאַשין, יעדער פון די צייט, מיר האָבן באַצאָלט פאָקוס אויף אַלע פאקטן צו פאַרזיכערן יעדער פּראָדוקט אָדער דינסט צופרידן דורך אונדזער קלייאַנץ.
גוטע קוואליטעטטשיינאַ אַדזשאַסטאַבאַל שייַכעס אַפּאַראַט, שטאָל פּלייטאַד שייַכעס אַוועקזעצן, אונדזער פּראָדוקציע האָבן שוין יקספּאָרטאַד צו מער ווי 30 לענדער און מקומות ווי ערשטער האַנט מקור מיט לאָואַסט פּרייַז.מיר בעעמעס באַגריסן קאַסטאַמערז פון ביידע אין שטוב און אין אויסלאנד צו קומען צו פאַרהאַנדלען געשעפט מיט אונדז.